Elzan Gold
Bullion workspace
Language
A more focused bullion price list that is easier to compare.
Use this page to read selling prices, buyback references, and internal updates for precious metals without unrelated sections in the way.
Brand
Antam
Last updated
Jun 05, 2026, 02:30 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emas Antam Gift Series Baby Boy 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,580,000 | IDR 1,311,500 |
Emas Antam Gift Series Baby Girl 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,580,000 | IDR 1,271,500 |
Emas Antam Gift Series Happy Eid Mubarak 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,580,000 | IDR 1,311,500 |
Emas Antam Gift Series Weeding Couple 0.5 gr | 0,5 gram | Gift Series | IDR 1,580,000 | IDR 1,311,500 |
Emas Antam Gift Series Love Heart 1 gr | 1 gram | Gift Series | IDR 2,960,000 | IDR 2,623,000 |
Emas Antam Batangan 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,510,000 | IDR 1,309,000 |
Emas Antam Batangan 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 2,870,000 | IDR 2,618,000 |
Emas Antam Batangan 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,660,000 | IDR 5,236,000 |
Emas Antam Batangan 3 gr | 3 gram | Normal | IDR 8,447,000 | IDR 7,854,000 |
Emas Antam Batangan 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 13,965,000 | IDR 13,090,000 |
Emas Antam Batangan 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 27,650,000 | IDR 26,180,000 |
Emas Antam Batangan 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 68,460,000 | IDR 65,450,000 |
Emas Antam Batangan 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 136,355,000 | IDR 130,900,000 |
Emas Antam Batangan 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 272,160,000 | IDR 261,800,000 |
Brand
Galeri24
Last updated
Jun 05, 2026, 05:02 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emas Batangan Galeri24 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,446,000 | IDR 1,292,000 |
Emas Batangan Galeri24 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 2,756,000 | IDR 2,584,000 |
Emas Batangan Galeri24 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,444,000 | IDR 5,169,000 |
Emas Batangan Galeri24 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 13,511,000 | IDR 12,923,000 |
Emas Batangan Galeri24 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 26,951,000 | IDR 25,847,000 |
Emas Batangan Galeri24 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 67,015,000 | IDR 64,301,000 |
Emas Batangan Galeri24 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 133,923,000 | IDR 128,603,000 |
Emas Batangan Galeri24 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 267,714,000 | IDR 257,206,000 |
Brand
Hartadinata
Last updated
Jun 05, 2026, 01:03 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Emasku Moment Amanah 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Baby Born Pricess 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Baby Born Prince 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Berkah Indul Fitri 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Congratulations Green 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Congratulations Pink 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Happy Wedding Samawa 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Moment Selamat Lebaran 0.1 gr | 0,1 gram | Gift Series | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Gold Series 0.1 gr | 0,1 gram | Normal | IDR 344,000 | IDR 256,500 |
Emasku Gold Series 0.25 gr | 0,25 gram | Normal | IDR 806,000 | IDR 641,250 |
Emasku Gold Series 0.5 gr | 0,5 gram | Normal | IDR 1,399,000 | IDR 1,282,500 |
Emasku Gold Series 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 2,688,000 | IDR 2,565,000 |
Emasku Gold Series 2 gr | 2 gram | Normal | IDR 5,336,000 | IDR 5,130,000 |
Emasku Gold Series 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 13,260,000 | IDR 12,825,000 |
Emasku Gold Series 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 26,470,000 | IDR 25,650,000 |
Emasku Gold Series 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 66,425,000 | IDR 64,125,000 |
Emasku Gold Series 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 132,850,000 | IDR 128,250,000 |
Emasku Gold Series 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 265,700,000 | IDR 256,500,000 |
Brand
Heraeus
Last updated
May 28, 2026, 02:50 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Heraeus Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,300,000 | IDR 1,900,000 |
Brand
Nadir
Last updated
May 28, 2026, 02:51 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Nadir Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,200,000 | IDR 1,800,000 |
Brand
Perth Mint
Last updated
Jun 04, 2026, 08:51 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Australian Silver Lunar Horse Coin 1 Oz | 31,103 gram | Limited Edition | IDR 2,400,000 | IDR 2,150,000 |
Australian Silver Kangaroo Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,250,000 | IDR 1,800,000 |
Australian Silver Kookaburra Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,250,000 | IDR 1,800,000 |
Perth Mint Minted Bar 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,220,000 | IDR 1,800,000 |
Brand
Royal Canadian Mint
Last updated
May 28, 2026, 02:53 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Canadian Silver Maple Leaf Coin 1 Oz | 31,103 gram | Normal | IDR 2,200,000 | IDR 1,800,000 |
Brand
Silvergram
Last updated
May 23, 2026, 02:23 AM
| Product | Weight | Category | Sell price | Buyback price |
|---|---|---|---|---|
Silvergram 1 gr | 1 gram | Normal | IDR 94,000 | IDR 78,000 |
Silvergram 5 gr | 5 gram | Normal | IDR 399,000 | IDR 335,000 |
Silvergram 10 gr | 10 gram | Normal | IDR 794,000 | IDR 674,000 |
Silvergram 25 gr | 25 gram | Normal | IDR 1,960,000 | IDR 1,685,000 |
Silvergram 50 gr | 50 gram | Normal | IDR 3,333,000 | IDR 2,866,000 |
Silvergram 100 gr | 100 gram | Normal | IDR 6,609,000 | IDR 5,749,000 |
Silvergram 250 gr | 250 gram | Normal | IDR 16,001,000 | IDR 14,080,000 |
Start from the bullion collection that best fits your goal.
Browse the catalog to recognize the products, then continue to pricing or zakat guidance when needed.